進修部98學年度第二學期汽車停車位正備取名單
發布日期 2009-12-29 00:00:00
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
文藻外語學院進修部98學年度第二學期汽車停車位正備取名單 | |||||
請正取同學自12月29日(星期二)至12月31日(星期四)止,攜帶行照(行照非本人,請出示相關證明)及停車費2,000元至總務組辦理,逾時視同放棄權利。後補及未申請的同學請於1月4日(星期一)後,至總務組購買剩餘車位,採先到先買制. | |||||
編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 位置 | 正備取 |
1 | 進二技英文三B | 2098100109 | 陳毅 | 民族 | 正取 |
2 | 進四技德文三 | 2094202025 | 陳閩軒 | 民族 | 正取 |
3 | 進四技英文一C | 2098200127 | 白惠婷 | 民族 | 正取 |
4 | 進四技國企管一A | 2098207041 | 周品妤 | 民族 | 正取 |
5 | 進二技英文三B | 2098100073 | 黃明仁 | 民族 | 正取 |
6 | 進四技英文三C | 2094200149 | 蘇韋甄 | 校車 | 正取 |
7 | 進四技英文四B | 2093200043 | 陳羿汎 | 校車 | 正取 |
8 | 進四技英文四C | 2095200115 | 許小玲 | 校車 | 正取 |
9 | 進四技英文四A | 2095200176 | 王明偉 | 校車 | 正取 |
10 | 進四技國企管二B | 2097207101 | 沈奕達 | 校車 | 正取 |
11 | 進二技英文四B | 2097100108 | 張雯綺 | 校車 | 正取 |
12 | 進四技國企管二A | 2097207038 | 張嘉文 | 校車 | 正取 |
13 | 進四技英文一B | 2098200071 | 陳芷綾 | 校車 | 正取 |
14 | 進四技德文四 | 2095202046 | 陳宜君 | 校車 | 正取 |
15 | 進四技國企管二A | 2095207021 | 楊雅桂 | 校車 | 正取 |
16 | 進四技國企管三A | 2096207043 | 楊喻閔 | 宿舍 | 正取 |
17 | 進四技德文三 | 2096202013 | 陳世晏 | 宿舍 | 正取 |
18 | 進四技日文三B | 2096204073 | 陳韋廷 | 宿舍 | 正取 |
19 | 進四技英文四B | 2095200093 | 劉玉梅 | 鼎中 | 正取 |
20 | 進二技英文三A | 2098100003 | 謝惠珍 | 鼎中 | 正取 |
21 | 進二技英文三A | 2097100011 | 羅淑珍 | 鼎中 | 正取 |
22 | 進四技英文四A | 2095200180 | 林宜融 | 鼎中 | 正取 |
23 | 進二技英文四A | 2097100010 | 黃鈺婷 | 鼎中 | 正取 |
24 | 進四技英文三B | 2096200060 | 王文謙 | 鼎中 | 正取 |
25 | 進二技英文三A | 2098100033 | 張志賢 | 鼎中 | 正取 |
26 | 進四技國企管四A | 2094207103 | 黃迦怡 | 鼎中 | 正取 |
27 | 進四技日文三A | 2096204030 | 徐惠莉 | 鼎中 | 正取 |
28 | 進四技英文四C | 2094200124 | 陳俐穎 | 鼎中 | 正取 |
29 | 進四技英文一B | 2098200052 | 張譽騰 | 鼎中 | 正取 |
30 | 進二技英文四B | 2097100088 | 陳科? | 鼎中 | 正取 |
31 | 進四技日文三A | 2096204002 | 林貞吟 | 鼎中 | 正取 |
32 | 進四技英文四B | 2095200085 | 黃櫻嬌 | 鼎中 | 正取 |
33 | 進四技日文四B | 2095204061 | 蔡明潔 | 鼎中 | 正取 |
34 | 進四技日文四B | 2095204092 | 曾乃維 | 鼎中 | 正取 |
35 | 進四技國企管四B | 2095207101 | 李韋廷 | 鼎中 | 正取 |
36 | 進四技英文四A | 2095200040 | 郭菲菲 | 鼎中 | 正取 |
37 | 進四技日文三B | 2096204121 | 鍾曉琪 | 鼎中 | 正取 |
38 | 進四技德文二 | 2097202029 | 梁京宇 | 鼎中 | 正取 |
39 | 進四技英文四B | 2095200098 | 徐瓊霞 | 鼎中 | 正取 |
40 | 進四技日文三A | 2096204019 | 陳譽紋 | 鼎中 | 正取 |
41 | 進二技英文三B | 2098100057 | 蔡松博 | 鼎中 | 正取 |
42 | 進四技日文三A | 2096204055 | 羅秋雲 | 鼎中 | 正取 |
43 | 進四技國企管一B | 2098207066 | 沈彥宏 | 鼎中 | 正取 |
44 | 進四技英文三C | 2096200115 | 謝仁傑 | 鼎中 | 正取 |
45 | 進二技英文四B | 2097100086 | 邱瓊婷 | 鼎中 | 正取 |
46 | 進四技英文二B | 2097200078 | 吳晨瑜 | 鼎中 | 正取 |
47 | 進四技英文二A | 2097200037 | 宋怡萱 | 鼎中 | 正取 |
48 | 進四技英文四A | 2095200039 | 鄭惠娥 | 鼎中 | 正取 |
49 | 進二技英文三B | 2098100075 | 李亦婷 | 鼎中 | 正取 |
50 | 進四技法文四 | 2094201050 | 趙麗雯 | 鼎中 | 正取 |
51 | 進四技日文一B | 2098204106 | 洪奕豐 | 鼎中 | 正取 |
52 | 進四技英文三A | 2094200031 | 沈藝璇 | 鼎中 | 正取 |
53 | 進四技英文一A | 2098200027 | 劉燁任 | 鼎中 | 正取 |
54 | 進二技英文三A | 2098100029 | 許美雲 | 鼎中 | 正取 |
55 | 進二技英文四A | 2097100048 | 羅碧裕 | 鼎中 | 正取 |
56 | 進四技國企管二A | 2097207027 | 蘇美文 | 鼎中 | 正取 |
57 | 進四技英文四B | 2095200070 | 賴秀芸 | 鼎中 | 正取 |
58 | 進四技英文一B | 2098200061 | 王振國 | 鼎中 | 正取 |
59 | 進二技英文四B | 2097100091 | 施惠香 | 鼎中 | 正取 |
60 | 進四技國企管三B | 2096207059 | 黃漢斌 | 鼎中 | 正取 |
61 | 進二技英文四A | 2097100022 | 林見慧 | 鼎中 | 正取 |
62 | 進四技英文四B | 2095200066 | 邱建民 | 鼎中 | 正取 |
63 | 進四技國企管四B | 2095207112 | 吳淑萩 | 鼎中 | 正取 |
64 | 進二技英文四B | 2097100077 | 杜雅婷 | 鼎中 | 正取 |
65 | 進四技日文三B | 2096204071 | 陳麗容 | 鼎中 | 正取 |
66 | 進四技西文一 | 2098203022 | 張曹珊 | 鼎中 | 正取 |
67 | 進二技英文四A | 2097100041 | 吳佳慧 | 鼎中 | 正取 |
68 | 進四技英文四A | 2095200006 | 曾莉雅 | 鼎中 | 正取 |
69 | 進四技德文四 | 2095202016 | 彭佳雯 | 校車 | 備取 |
70 | 進四技英文四B | 2095200078 | 林祥琪 | 校車 | 備取 |
71 | 進四技英文四B | 2095200058 | 李娟儀 | 校車 | 備取 |
文藻外語學院進修部98學年度第二學期汽車停車位正備取名單
請正取同學自12月29日(星期二)至12月31日(星期四)止,攜帶行照(行照非本人,請出示相關證明)及停車費2,000元至總務組辦理,逾時視同放棄權利。後補及未申請的同學請於1月4日(星期一)後,至總務組購買剩餘車位,採先到先買制.
編號
班級
學號
姓名
位置
正備取
1
進二技英文三B
2098100109
陳毅
民族
正取
2
進四技德文三
2094202025
陳閩軒
民族
正取
3
進四技英文一C
2098200127
白惠婷
民族
正取
4
進四技國企管一A
2098207041
周品妤
民族
正取
5
進二技英文三B
2098100073
黃明仁
民族
正取
6
進四技英文三C
2094200149
蘇韋甄
校車
正取
7
進四技英文四B
2093200043
陳羿汎
校車
正取
8
進四技英文四C
2095200115
許小玲
校車
正取
9
進四技英文四A
2095200176
王明偉
校車
正取
10
進四技國企管二B
2097207101
沈奕達
校車
正取
11
進二技英文四B
2097100108
張雯綺
校車
正取
12
進四技國企管二A
2097207038
張嘉文
校車
正取
13
進四技英文一B
2098200071
陳芷綾
校車
正取
14
進四技德文四
2095202046
陳宜君
校車
正取
15
進四技國企管二A
2095207021
楊雅桂
校車
正取
16
進四技國企管三A
2096207043
楊喻閔
宿舍
正取
17
進四技德文三
2096202013
陳世晏
宿舍
正取
18
進四技日文三B
2096204073
陳韋廷
宿舍
正取
19
進四技英文四B
2095200093
劉玉梅
鼎中
正取
20
進二技英文三A
2098100003
謝惠珍
鼎中
正取
21
進二技英文三A
2097100011
羅淑珍
鼎中
正取
22
進四技英文四A
2095200180
林宜融
鼎中
正取
23
進二技英文四A
2097100010
黃鈺婷
鼎中
正取
24
進四技英文三B
2096200060
王文謙
鼎中
正取
25
進二技英文三A
2098100033
張志賢
鼎中
正取
26
進四技國企管四A
2094207103
黃迦怡
鼎中
正取
27
進四技日文三A
2096204030
徐惠莉
鼎中
正取
28
進四技英文四C
2094200124
陳俐穎
鼎中
正取
29
進四技英文一B
2098200052
張譽騰
鼎中
正取
30
進二技英文四B
2097100088
陳科?
鼎中
正取
31
進四技日文三A
2096204002
林貞吟
鼎中
正取
32
進四技英文四B
2095200085
黃櫻嬌
鼎中
正取
33
進四技日文四B
2095204061
蔡明潔
鼎中
正取
34
進四技日文四B
2095204092
曾乃維
鼎中
正取
35
進四技國企管四B
2095207101
李韋廷
鼎中
正取
36
進四技英文四A
2095200040
郭菲菲
鼎中
正取
37
進四技日文三B
2096204121
鍾曉琪
鼎中
正取
38
進四技德文二
2097202029
梁京宇
鼎中
正取
39
進四技英文四B
2095200098
徐瓊霞
鼎中
正取
40
進四技日文三A
2096204019
陳譽紋
鼎中
正取
41
進二技英文三B
2098100057
蔡松博
鼎中
正取
42
進四技日文三A
2096204055
羅秋雲
鼎中
正取
43
進四技國企管一B
2098207066
沈彥宏
鼎中
正取
44
進四技英文三C
2096200115
謝仁傑
鼎中
正取
45
進二技英文四B
2097100086
邱瓊婷
鼎中
正取
46
進四技英文二B
2097200078
吳晨瑜
鼎中
正取
47
進四技英文二A
2097200037
宋怡萱
鼎中
正取
48
進四技英文四A
2095200039
鄭惠娥
鼎中
正取
49
進二技英文三B
2098100075
李亦婷
鼎中
正取
50
進四技法文四
2094201050
趙麗雯
鼎中
正取
51
進四技日文一B
2098204106
洪奕豐
鼎中
正取
52
進四技英文三A
2094200031
沈藝璇
鼎中
正取
53
進四技英文一A
2098200027
劉燁任
鼎中
正取
54
進二技英文三A
2098100029
許美雲
鼎中
正取
55
進二技英文四A
2097100048
羅碧裕
鼎中
正取
56
進四技國企管二A
2097207027
蘇美文
鼎中
正取
57
進四技英文四B
2095200070
賴秀芸
鼎中
正取
58
進四技英文一B
2098200061
王振國
鼎中
正取
59
進二技英文四B
2097100091
施惠香
鼎中
正取
60
進四技國企管三B
2096207059
黃漢斌
鼎中
正取
61
進二技英文四A
2097100022
林見慧
鼎中
正取
62
進四技英文四B
2095200066
邱建民
鼎中
正取
63
進四技國企管四B
2095207112
吳淑萩
鼎中
正取
64
進二技英文四B
2097100077
杜雅婷
鼎中
正取
65
進四技日文三B
2096204071
陳麗容
鼎中
正取
66
進四技西文一
2098203022
張曹珊
鼎中
正取
67
進二技英文四A
2097100041
吳佳慧
鼎中
正取
68
進四技英文四A
2095200006
曾莉雅
鼎中
正取
69
進四技德文四
2095202016
彭佳雯
校車
備取
70
進四技英文四B
2095200078
林祥琪
校車
備取
71
進四技英文四B
2095200058
李娟儀
校車
備取